Week Ending 04th Sep 2010
EMEAA Hardware (regional breakdowns below)
Console Weekly (change) Total
DS 100,396 (-2%) 53,877,325
X360 82,179 (-14%) 16,788,616
Wii 76,359 (+15%) 28,476,851
PS3 59,405 (+2%) 16,944,425
PSP 29,012 (+7%) 24,987,151
PS2 17,085 (-8%) 61,497,777
Total 364,436 (-1%)
UK Hardware
Console Weekly (change) Total
X360 24,350 (-12%) 5,246,109
DS 15,274 (-10%) 11,418,628
Wii 15,039 (+18%) 7,062,766
PS3 7,947 (+7%) 3,192,382
PSP 1,804 (+12%) 3,719,533
PS2 480 (-13%) 10,169,473
Total 64,894 (-3%)
France Hardware
Console Weekly (change) Total
DS 11,876 (0%) 9,079,108
X360 10,071 (-18%) 2,034,717
Wii 7,295 (+13%) 4,503,403
PS3 6,963 (+4%) 2,473,380
PSP 1,767 (+7%) 2,732,506
PS2 242 (-13%) 6,300,247
Total 38,214 (-3%)
Germany Hardware
Console Weekly (change) Total
DS 10,523 (-3%) 7,382,811
X360 7,658 (-18%) 1,585,544
Wii 7,369 (+19%) 3,488,952
PS3 6,238 (+4%) 1,985,777
PSP 1,017 (+2%) 1,486,184
PS2 313 (-20%) 5,928,813
Total 33,118 (-2%)
Iberia Hardware
Console Weekly (change) Total
DS 8,765 (-0%) 5,172,716
Wii 6,507 (+25%) 2,261,125
PS3 4,072 (-0%) 1,462,832
X360 3,911 (-24%) 814,755
PSP 1,818 (0%) 2,420,151
PS2 257 (-29%) 6,486,271
Total 25,330 (-0%)
Italy Hardware
Console Weekly (change) Total
Wii 8,886 (+18%) 2,230,293
DS 8,519 (-5%) 4,900,378
X360 7,487 (-15%) 1,307,073
PS3 6,980 (-7%) 1,593,117
PSP 2,284 (+11%) 2,031,309
PS2 748 (-33%) 5,772,929
Total 34,904 (-3%)
Scandinavia Hardware
Console Weekly (change) Total
X360 3,509 (-19%) 980,334
Wii 3,216 (+25%) 1,094,997
PS3 2,823 (-1%) 919,312
DS 2,509 (-5%) 1,694,913
PSP 568 (+37%) 639,108
PS2 231 (-15%) 3,385,483
Total 12,856 (-2%)
Australia & New Zealand Hardware
Console Weekly (change) Total
DS 6,175 (+4%) 2,743,655
Wii 5,724 (+4%) 1,939,159
X360 4,529 (-13%) 1,032,734
PS3 2,932 (+13%) 869,556
PSP 716 (+29%) 667,407
PS2 169 (-18%) 2,530,629
Total 20,245 (+1%)
Other Europe Hardware
Console Weekly (change) Total
DS 11,173 (+2%) 4,982,093
Wii 8,156 (+24%) 2,865,971
X360 6,897 (-13%) 1,257,331
PS3 5,911 (-3%) 1,738,973
PSP 2,251 (+15%) 2,447,206
PS2 1,603 (-17%) 7,567,251
Total 35,991 (+2%)
Middle East, Africa & Asia Hardware
Console Weekly (change) Total
DS 25,582 (-1%) 6,503,023
PSP 16,787 (+4%) 8,843,747
PS3 15,539 (+5%) 2,709,096
Wii 14,167 (+4%) 3,030,185
X360 13,767 (-4%) 2,530,019
PS2 13,042 (-2%) 13,356,681
Total 98,884 (+1%)
Wiadomość scalona: Września 10, 2010, 14:51:23 pm+ kopie z PS3 to już jakieś 8mln300k, czyli dalekowato
Zaden ex na zadna konsole HD nie sprzedal sie tak dobrze jak H3 na XO (pomijam Wii)