1. F. Massa Ferrari F10 1:13,088 32
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:13,247 27
3. N. Rosberg Mercedes MGP W01 1:13,543 39
4. G. Paffett McLaren MP4-25 1:14,018 30
5. R. Barrichello Williams FW32 1:14,449 42
6. R. Kubica Renault R30 1:15,298 37
7. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:19,279 8
Ciekawe, jak z paliwem
Wiadomość scalona: [time]Luty 02, 2010, 16:52:40 pm[/time]
1. F. Massa Ferrari F10 1:11,722 102
2. K. Kobayashi Sauber C29 1:12,056 77
3. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:12,256 95
4. N. Rosberg Mercedes MGP W01 1:12,899 92
5. R. Barrichello Williams FW32 1:13,377 77
6. R. Kubica Renault R30 1:13,659 102
7. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:14,862 81
Wiadomość scalona: Lutego 02, 2010, 19:49:38 pm
1 F.Massa Ferrari 1:11.722 124
2 K.Kobayashi BMW Sauber 1:12.056 96
3 L.Hamilton McLaren 1:12.256 108
4 R.Kubica Renault 1:12.426 119
5 N.Rosberg Mercedes 1:12.899 119
6 R.Barrichello Williams 1:13.377 102
7 S.Buemi Toro Rosso 1:13.823 107