Taki licznik stał na vgcharts przez ostatni tydzień [dziś też jeszcze jest]
Co najmniej od 7 dni są tam wyświetlone niemal te same wyniki [była tylko drobne korekty]:

Na podstronie
http://www.vgcharts.org/japweekly.phpmają natomiast takie wyniki na dziś 2006-12-28 [Japonia]
DS 508,750 (+57%) 13,944,500
Wii 286,500 (+185%) 859,000
PSP 106,250 (+106%) 4,644,250
PS3 101,500 (+40%) 420,500
PS2 69,750 (+65%) 21,818,000
X360 30,500 (+69%) 281,000
Może mi wyjaśnić dlaczego wyniki w Japoni są zawyżone?
Czy może lepiej położyć ........ na vgchats i patrzeć tylko na
http://nexgenwars.com/Xbox 360 consoles sold 9,214,633
PS3 consoles sold 814,035
Wii consoles sold 2,024,037
Bo oni chociaż korygują wyniki....
EDIT
Tydzień temu wyglądało to tak [też media create / Japonia]
Hardware - This Week | Last Week | Total 2006 Sales | Lifetime Sales
1.) Nintendo DS Lite - 319,708 | 309,630 | 6,761,521 | 6,761,521
2.) Nintendo Wii - 108,237 | 85,439 | 544,034 | 544,034
3.) PlayStation 3 - 70,942 | 50,171 | 308,949 | 308,949
4.) PlayStation Portable - 48,962 | 28,930 | 1,641,910 | 4,324,866
5.) PlayStation 2 - 37,730 | 30,460 | 1,365,857 | 20,070,481
6.) Xbox 360 - 17,168 | 35,343 | 160,014 | 230,580
Sprzedaż DS'a mnie zadziwia
