Deals With Gold - 11 czerwca
Trwa E3, tyle się dzieje, ale szkoda byłoby przegapić cotygodniowe promocje.
W tym tygodniu znów brak jakichś specjalnie fajnych promocji na XOne, na X360 są dwie gry Disneya które ewentualnie mogą kogoś zainteresować.
Tabelę można sortować po nazwie, cenie promocyjnej oraz procencie obniżki
XOne × 30 promocji. X360 × 8 promocji.
Promocje na XOne | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa gry | Stara cena | Promocja | % | |
Beast Quest | 33,99 zł | -80% | ||
DragoDino | 17,49 zł | -50% | ||
Dungeon Rushers: Crawler RPG | 29,99 zł | -50% | ||
Guacamelee! Super Turbo Championship Edition | 18,14 zł | -67% | ||
Hand of Fate | 23,09 zł | -67% | ||
Indie Puzzle Bundle Vol. 1 | 46,24 zł | -75% | ||
Ink | 10,49 zł | -70% | ||
It's Quiz Time | 41,99 zł | -40% | ||
Letter Quest/Paranautical Activity Bundle | 23,09 zł | -67% | ||
Life is Strange 2 — Cały sezon | 135,99 zł | -20% | ||
Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 | 173,39 zł | -40% | ||
Monster Energy Supercross 2 - Special Edition | 227,39 zł | -40% | ||
Ninjin: Clash of Carrots | 20,99 zł | -70% | ||
Paranautical Activity | 10,49 zł | -70% | ||
Pro Fishing Simulator | 111,59 zł | -40% | ||
RIDE 3 | 173,39 zł | -40% | ||
RIDE 3 - Gold Edition | 251,39 zł | -40% | ||
Royal Roads | 29,89 zł | -35% | ||
Sherlock Holmes: Crimes and Punishments | 24,99 zł | -75% | ||
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter | 43,99 zł | -80% | ||
Space Hulk: Tactics | 56,09 zł | -67% | ||
The Journey Down Trilogy | 118,99 zł | -30% | ||
The Technomancer | 42,49 zł | -75% | ||
Thea: The Awakening | 32,99 zł | -50% | ||
Tyler: Model 005 | 13,49 zł | -70% | ||
WRC 5 FIA World Rally Championship | 43,99 zł | -80% | ||
WRC 6 FIA World Rally Championship | 43,99 zł | -80% | ||
WRC 7 FIA World Rally Championship | 72,59 zł | -67% |
Promocje na X360 | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa gry | Stara cena | Promocja | % | |
Cars | 16,17 zł | -67% | ||
Dead Island | 17,70 zł | -70% | ||
Dead Island Riptide | 17,70 zł | -70% | ||
Farming Simulator 15 - Lamborghini Nitro 120 | 2,41 zł | -33% | ||
MURDERED: SOUL SUSPECT | 8,85 zł | -85% | ||
Niva | 4,81 zł | -33% | ||
Thief | 8,85 zł | -85% | ||
Toy Story 3 | 16,17 zł | -67% |
Platformy:
Czas czytania: 3 minut, 7 sekund
Przeczytaj więcej na podobne tematy:
• Podsumowanie miesiąca. W co graliśmy w maju? - 19.06.2025 01:17
• Nowe gry w Game Pass na drugą połowę czerwca! Odświeżona trylogia Warcrafta zmierza do usługi - 18.06.2025 08:50
• Upgrade grafiki w Minecraft z datą premiery. Vibrant Visuals już za parę dni! - 15.06.2025 18:27
• Mortal Kombat: Legacy Kollection to prawdziwy powrót do korzeni! Wkrótce zagramy w kolekcję klasyków - 14.06.2025 15:42
• Kalendarz Premier – Czerwiec 2025 - 08.06.2025 11:04
Niedawno pisaliśmy też o...
Komentarze
Dodaj nowy komentarz: