Spokojnie, bez podjarki. To są dane tylko z USA. Ciekawe jak globalnie wypada sprzedaż PS3 i X0.
Mowisz masz:
Zrodlo VGCHARTZ
Worldwide Software Totals
Weekly (change) Total (tie ratio)
Wii 1,969,319 (+2%) 496,822,679 (6.85)
X360 1,479,685 (-1%) 362,924,031 (8.85)
PS3 1,370,119 (-11%) 254,151,464 (7.07)
DS 1,359,524 (-30%) 561,886,878 (4.26)
PSP 405,782 (-12%) 156,142,426 (2.65)
PS2 196,939 (+1%) n/a
Total 6,781,368 (-10%)
Worldwide Hardware
Weekly (change) Total
DS 279,017 (0%) 131,771,048
Wii 161,879 (+4%) 72,573,447
X360 154,563 (-20%) 40,995,258
PS3 129,911 (-1%) 35,926,458
PSP 77,879 (-1%) 58,919,118
PS2 31,636 (+7%) 136,498,283
Total 834,885 (-4%)
Worldwide Publisher Totals
Pos Publisher Weekly
1 Nintendo 1,302,496
2 Activision 508,218
3 Sony Computer Entertainment 466,912
4 Microsoft 427,490
5 Ubisoft 408,255
6 Electronic Arts 342,163
7 EA Sports 326,822
8 Warner Bros. Interactive 311,927
9 Rockstar Games 234,875
10 THQ 210,148
Total 6,781,368