Promocje w Deals With Gold - 25 czerwca
Cotygodniowa lista promocji w Deals With Gold
W kolejnym tygodniu dla posiadaczy Xboxa One praktycznie nic ciekawego, ale za to na X360 kilka "klasyków", które za tę cenę może warto kupić i ograć na nowszym X-klocu? Dwie części Metro za 17-20zł, Crysis 1-3 i Medal of Honor Airborne za 22-29 zł, oraz Burnout Revenge pamiętający jeszcze czasy PS2, ale ulepszony do HD dla posiadaczy Xboxów 360 (PS3 obeszło się smakiem przez późniejszy start konsoli).
Tabelę można sortować po nazwie, cenie promocyjnej oraz procencie obniżki
XOne × 20 promocji. X360 × 13 promocji.
Promocje na XOne | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa gry | Stara cena | Promocja | % | |
1979 Revolution: Black Friday | 14,84 zł | -67% | ||
8 To Glory - The Official Game of the PBR | 66,99 zł | -33% | ||
Aaero: Complete Edition | 52,49 zł | -25% | ||
ATOMINE | 11,54 zł | -67% | ||
Demon's Crystals | 5,93 zł | -67% | ||
Digerati Card Game Bundle Vol.1 | 22,99 zł | -75% | ||
Goosebumps: The Game | 23,99 zł | -60% | ||
Hunting Simulator | 43,99 zł | -80% | ||
Styx: Master of Shadows | 24,99 zł | -75% | ||
Tennis World Tour | 131,99 zł | -40% | ||
Tennis World Tour Legends Edition | 187,19 zł | -40% | ||
Teslagrad | 17,99 zł | -70% | ||
The Council - Complete Season | 30,99 zł | -75% | ||
The Surge | 42,49 zł | -75% | ||
TRON RUN/r | 23,09 zł | -67% | ||
TRON RUN/r (Pakiet Deluxe) | 32,99 zł | -67% | ||
Warface - Złota edycja | 69,99 zł | -30% | ||
Warparty | 77,04 zł | -33% | ||
Wonder Boy: The Dragon's Trap | 34,99 zł | -50% |
Promocje na X360 | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa gry | Stara cena | Promocja | % | |
Burnout Revenge | 26,24 zł | -30% | ||
C&C Red Alert 3 | 23,09 zł | -67% | ||
C&C3: Kane's Wrath | 19,79 zł | -67% | ||
Crysis | 29,03 zł | -67% | ||
Crysis 2 | 29,03 zł | -67% | ||
Crysis® 3 | 22,77 zł | -67% | ||
Goosebumps: The Game | 13,99 zł | -60% | ||
Mars: War Logs | 6,99 zł | -80% | ||
Medal of Honor Airborne | 29,03 zł | -67% | ||
Metro 2033 | 17,70 zł | -70% | ||
Metro: Last Light | 20,70 zł | -70% | ||
MXGP - The Official Motocross Videogame | 19,80 zł | -80% | ||
RIDE | 19,80 zł | -80% |
Przeczytaj więcej na podobne tematy:
• [AKTUALIZACJA]NAPRAWIONE — System Xboxa ma poważny błąd.... a Microsoft nie reaguje - 08.12.2024 16:00
• 34% posiadaczy Xboxa nie używa opcji "oszczędzania energii" - 06.12.2024 08:01
• Microsoft przedstawia Xbox Wrapped 2024. Zobacz swoje podsumowanie roku! - 05.12.2024 08:45
• Nowe tytuły w grudniowym katalogu Game Pass! Mocne gry zmierzają do usługi - 04.12.2024 09:00
• Kalendarz Premier – Grudzień 2024 - 02.12.2024 13:00
Niedawno pisaliśmy też o...
Komentarze
Dodaj nowy komentarz: