Ktoś ma jeszcze pytania?
sprzedaż w Japonii
2.1-8.1
1. NDS Brain Training 2 290,021 (704,578)
2. NDS Animal Crossing DS 132,991 (1,515,219)
3. NDS Mario Kart DS 114,709 (951,187)
4. NDS Brain Training 113,860 (1,271,730)
5. NDS Mario & Luigi 2 98,434 (231,160)
6. PS2 Kingdom Hearts 2 83,200 (967,629)
7. NDS Gentle Brain Training 62,664 (998,199)
8. NDS Tamagotchi 61,834 (846,371)
9. NDS Pokemon Mysterious Dungeon: Blue 57,065 (629,923)
10. GBA Pokemon Mysterious Dungeon: Red 48,729 (607,185)
Niepotwierdzone wyniki sprzedaży to około 191k NDSa i 132k PSP, ale to póki co niepotwierdzone. No i jest jedna gra na PSP w top30 - Monster Hunter Portable na 11. miejscu.
Nawa funkcja NDSa