Waga bolidów po kwalifikacjach:
Waga bolidu Ilość paliwa
1. Sebastian Vettel Red Bull 649,5 kg 44,5 kg
2. Jenson Button Brawn GP 655,5 50,5
3. Rubens Barrichello Brawn GP 652,5 47,5
4. Mark Webber Red Bull 656,0 51,0
5. Jarno Trulli Toyota 652,0 47,0
6. Kimi Raikkonen Ferrari 658,0 53,0
7. Felipe Massa Ferrari 654,0 49,0
8. Fernando Alonso Renault 644,5 39,5
9. Nico Rosberg Williams 660,0 55,0
10. Robert Kubica BMW 664,0 59,0
11. Nick Heidfeld BMW 681,5 76,5
12. Kazuki Nakajima Williams 680,4 75,4
13. Timo Glock Toyota 689,0 84,0
14. Heikki Kovalainen McLaren 665,0 60,0
15. Adrian Sutil Force India 668,5 63,5
16. Lewis Hamilton McLaren 696,5 91,5
17. Nelson Piquet Jr Renault 689,6 84,6
18. Sebastien Buemi Toro Rosso 686,5 81,5
19. Giancarlo Fisichella Force India 688,5 83,5
20. Sebastien Bourdais Toro Rosso 701,0 96,0
Kubica najcięższy z pierwszej dziesiątki...