Eaton wprowadza UPS dla graczy. Poznajcie Eaton 3P Ellipse
I nie, nie są choinkami RGB. 😉
Eaton kojarzy się ludziom głównie z profesjonalnymi rozwiązaniami w dziedzinie elektryki dla firm, ale firma mówiąc potocznie, wbija od paru lat na rynek gamingowy, dodajmy, że z sukcesem. Producent zaprezentował właśnie sześć nowych modeli UPSów przeznaczonych specjalnie dla graczy. Co ciekawe w tym przypadku pozostawił profesjonalną stonowaną stylistykę produktów, więc obeszło się bez choinek RGB.
Spytacie jednak czym różni się UPS gamingowy od zwykłęgo? Głównie tym, że jest bardzo prosty w instalacji i nie generuje żadnego hałasu. Producent specjalnie postawił na konstrukcje pasywne, żeby szum wentylatorów nie przeszkadzał w streamowaniu czy po prostu zabawie.
UPSy są też bajecznie proste w instalacji i użytkowaniu. Po prostu... podłączacie wtyczki do gniazdka i tyle. Dostępne jest sześć różnych modeli od 330W do aż 1040 W. Każdy jest wyposażony w cztery tradycyjne dla Polski porty elektryczne, z czego trzy oferują także podtrzymywanie napięcia, a czwarty jedynie ochronę przepięciową. Model USB oferuje także dodatkowo, jak sama nazwa wskazuje, porty USB (1xA, 1xC) do ładowania urządzeń.
Producent oferuje ponadto możliwość montażu zestawu na ścianie przy użyciu zestawu ELWALL (dostępnego osobno) i dokupienia opcjonalnej karty do połączenia z chmurą tj. CLOUD-PS. Na wszystkie UPSy przewidziano 3 lata gwarancji (2 na baterię).
Zasilacze są już dostępne w sprzedaży. Ich cena waha się od 400 zł za model 330W, do 1400 zł za najbardziej wypasiony model 1040W USB.
Specyfikacja modeli 550, 700, 700 USB:
Model | Eaton 3P Ellipse | Eaton 3P Ellipse | Eaton 3P Ellipse |
---|---|---|---|
550 | 700 | 700 USB | |
Moc pozorna | 550 VA | 700 VA | 700 VA |
Moc skuteczna | 330 W | 420 W | 420 W |
Topologia | Offline | ||
Kształt napięcia wyjściowego przy zasilaniu sieciowym | Czysta sinusoidalna | ||
Kształt napięcia wyjściowego przy zasilaniu bateryjnym | Sinusoida aproksymowana | ||
Chłodzenie | Pasywne | ||
Akumulator | Bezobsługowy kwasowo-ołowiowy | ||
Zakres napięcia wejściowego | 220-240 V~ znamionowo 184-264 V~ regulowany do 160-284 V~ bez transferu na baterię | ||
Napięcie wyjściowe | 230 V (regulowane do 220/230/240 V) | ||
Zakres częstotliwości wejściowej | 50 / 60 Hz znamionowo 46-65 Hz | ||
Zabezpieczenie wejściowe | Resetowalny bezpiecznik 10 A | ||
Ochrona przeciwprzepięciowa | Zgodna z normą IEC 61643-11 Uoc = 6000 V, Up < 1500 V | ||
Gniazdo Typ E CEE 7/5 | 1x z ochroną przeciwprzepięciową 3x z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem | ||
Gniazdo ładowania USB | Brak | Brak | 1x USB-A 1x USB-C |
Gniazdo wejściowe zasilania | C14 | ||
Komunikacja z PC | Brak | Brak | 1x USB-B |
Oprogramowanie | Brak | Brak | Eaton UPS Companion dostępny na stronie eaton.pl |
Dodatkowe złącze | Brak | Brak | Dla opcjonalnej karty do połączenia z chmurą CLOUD-PS |
Obudowa | Typ tower Z możliwością dokupienia: 1) Zestawu do montażu w szafie rack 19” (2U) - ELRACK 2) Zestawu do montażu na ścianie - ELWALL | ||
Zarządzanie bateriami | Stałe ładowanie, zimny start, test, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość wymiany | ||
Wymiary | 235 x 263 x 81 mm |
Specyfikacja modeli 900 USB, 1300 USB, 1700 USB:
Model | Eaton 3P Ellipse | Eaton 3P Ellipse | Eaton 3P Ellipse |
---|---|---|---|
900 USB | 1300 USB | 1700 USB | |
Moc pozorna | 900 VA | 1300 VA | 1700 VA |
Moc skuteczna | 540 W | 840 W | 1040 W |
Topologia | Offline | ||
Kształt napięcia wyjściowego przy zasilaniu sieciowym | Czysta sinusoidalna | ||
Kształt napięcia wyjściowego przy zasilaniu bateryjnym | Sinusoida aproksymowana | ||
Chłodzenie | Pasywne | ||
Akumulator | Bezobsługowy kwasowo-ołowiowy | ||
Zakres napięcia wejściowego | 220-240 V~ znamionowo 184-264 V~ regulowany do 160-284 V~ bez transferu na baterię | ||
Napięcie wyjściowe | 230 V (regulowane do 220/230/240 V) | ||
Zakres częstotliwości wejściowej | 50 / 60 Hz znamionowo 46-65 Hz | ||
Zabezpieczenie wejściowe | Resetowalny bezpiecznik 10 A | ||
Ochrona przeciwprzepięciowa | Zgodna z normą IEC 61643-11 Uoc = 6000 V, Up < 1500 V | ||
Gniazdo Typ E CEE 7/5 | 1x z ochroną przeciwprzepięciową 3x z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem | 4x z ochroną przeciwprzepięciową 4x z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem | |
Gniazdo ładowania USB | 1x USB-A 1x USB-C | ||
Gniazdo wejściowe zasilania | C14 | ||
Komunikacja z PC | 1x USB-B | ||
Oprogramowanie | Eaton UPS Companion dostępny na stronie eaton.pl | ||
Dodatkowe złącze | Dla opcjonalnej karty do połączenia z chmurą CLOUD-PS | ||
Obudowa | Typ tower Z możliwością dokupienia: 1) Zestawu do montażu w szafie rack 19” (2U) - ELRACK 2) Zestawu do montażu na ścianie - ELWALL | ||
Zarządzanie bateriami | Stałe ładowanie, zimny start, test, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość wymiany |
Przeczytaj więcej na podobne tematy:
• Black Panther od EA Anulowane. Studio ma zostać zlikwidowane - Wczoraj, 13:59
• Recenzja Kingston FURY Renegade 4 TB. Drapieżny, ale czy szybki? - Wczoraj, 13:34
Dune: Awakening — poznaliśmy dokładną godzinę startu oraz szczegóły wczesnego dostępu!


Komentarze
Który byłyby wystarczający dla pary tv+xsx/ps5?
odpowiedzKonsolę liczmy z lekkim zapasem 350 W (zasilacz PS5 FAT). TV OLED liczmy 50 cali, to na oko pewnie będzie ze 250-300 W szczytowo. Z tego by wynikało, że potrzebujesz UPS o mocy co najmniej 650W. Pamiętaj jednak, że są to dane szacunkowe, ale zawsze lepiej mieć zapas. W przypadku używania monitora czy mniejszego TV będzie to mniej. No chyba, że kupisz ekran MiniLED, to wtedy może więcej zeżreć jak TV OLED. 😉
odpowiedzDzięki za odpowiedź. Zawsze mam trochę problemów z doborem, więc opinia bardzo pomocna.
odpowiedzDodaj nowy komentarz: